Ostatní kontakty | Telefon: | Fax: | E-mail: | |
---|---|---|---|---|
Recepce | 296 500 111 | 261 217 068 | ||
Sekretariát generálního ředitele | 296 500 102 | 296 500 710 | ||
Sekretariát výkonného ředitele | 296 500 501 | 261 217 068 | ||
Sekretariát ekonomického ředitele | 296 500 201 | 261 217 068 | ||
Kancelář personální vedoucí | 296 500 210 | |||
Útvar hlavního účetního | 296 500 230 | 261 217 068 | ||
Útvar informačních technologií | 296 500 103 | 261 217 068 | ||
Útvar správce majetku | 296 500 410 | 261 217 068 | ||
Obchodní a zakázkový útvar | 296 500 343, 296 500 347 | 261 217 068 | ||
Útvar obchodní a zakázkový | 296 500 343 | 261 217 068 | ||
Útvar exportu | 296 500 311 | 261 217 068 | ||
Středisko projekce | 296 500 450 | 261 217 068 | ||
Středisko servisu el. drážních zařízení | 296 500 436, 725 793 617 | servis@elzel.cz | ||
Personální útvar | 296 500 107 | 261 217 068 | personalni@elzel.cz | |
Středisko pro technický rozvoj | 296 500 440 | 261 217 068 | ||
Útvar realizace staveb | 296 500 510 | 261 217 068 | ||
Útvar zásobování | 296 500 530 | 261 217 068 | ||
Manažer integrovaného systému řízení jakosti | 296 500 400 | 261 217 068 | ||
Podatelna | 296 500 108 | 261 217 068 | podatelna@elzel.cz | |
Útvar reklamy a propagace | 296 500 310 | klara.fikejzova@elzel.cz |

Generální ředitelství
Telefon: +420 296 500 111
Fax: +420 296 500 700
E-mail: info@elzel.cz, www.elzel.cz
Datová schránka: eaedvez
Adresa
Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4
Nusle stanice metra „C“ Pražského povstání
Bankovní spojení
IČO: 47115921
DIČ: CZ47115921
ČSOB Praha
číslo účtu: 216025493/0300
Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 180